KLL Jalkapallo 2023-2024

1. kierros pelataan 29.9. mennessä.

Lohkoa painamalla saa näkymään lohkon ottelut.

Mestarit

Pojat lukio Vaasan Lyseo , Vaasa
Pojat lukio pienpeli Salon lukio , Salo
Pojat yläkoulu Herttoniemen yhteiskoulu , Helsinki
Tytöt yläkoulu Pohjois-Haagan yhteiskoulu , Helsinki
Tytöt lukio Kastellin lukio , Oulu

Pojat lukio

A
# Joukkue O V T H M P
1Mattlidens gymnasium , Espoo 3 300 6-2 9
2Sotungin lukio , Vantaa 3 201 11-2 6
3Mäntsälän lukio , Mäntsälä 3 102 3-10 3
4Kulosaaren yhteiskoulu , Helsinki 3 003 1-7 0
C
# Joukkue O V T H M P
1Kouvolan Yhteislyseo , Kouvola 2 200 8-2 6
2Linnankosken lukio , Porvoo 2 101 5-6 3
3Mikkelin lukio , Mikkeli 2 002 2-7 0
D
# Joukkue O V T H M P
1Vaasan Lyseo , Vaasa 2 110 19-2 4
2Kastellin lukio , Oulu 2 110 13-2 4
3Seinäjoen lukio , Seinäjoki 2 002 0-28 0
B
# Joukkue O V T H M P
1Luostarivuoren Lyseo , Turku 2 110 9-0 4
2Tietotien lukio , Valkeakoski 2 110 7-0 4
3Pälkäneen lukio , Pälkäne 2 002 0-16 0
Lopputurnaus
# Joukkue O V T H M P
Vaasan Lyseo , Vaasa (D/I) 3 300 10-2 9
Luostarivuoren Lyseo , Turku (B/I) 3 102 7-7 3
Mattlidens gymnasium , Espoo (A/I) 3 102 4-7 3
Kouvolan Yhteislyseo , Kouvola (C/I) 3 102 5-10 3

Pojat lukio pienpeli

Aluefinaali1
# Joukkue O V T H M P
1Kempeleen lukio , Kempele 0 000 0-0 0
2Nurmon lukio , Seinäjoki 0 000 0-0 0
3Ilmajoen lukio , Ilmajoki 0 000 0-0 0
4Vetelin lukio , Veteli 0 000 0-0 0
5Jalasjärven lukio , Kurikka 0 000 0-0 0
Aluefinaali2
# Joukkue O V T H M P
1Nokian lukio , Nokia 3 300 20-5 9
2Keuruun Lukio , Keuruu 3 201 9-5 6
3Oriveden lukio , Orivesi 3 102 7-10 3
4Rauman Lyseon lukio , Rauma 3 003 5-21 0
Aluefinaali3
# Joukkue O V T H M P
1Salon lukio , Salo 3 300 12-5 9
2Lauttakylän lukio , Huittinen 3 201 8-6 6
3Kangasalan lukio , Kangasala 3 102 10-7 3
4Kokemäen lukio , Kokemäki 3 003 3-15 0
Aluefinaali4
# Joukkue O V T H M P
1Lahden lyseo , Lahti 2 200 8-1 6
2Linnankosken lukio , Porvoo 2 101 6-5 3
3Tuusulan lukio / Hyrylä , Tuusula 2 002 2-10 0
4Kulosaaren yhteiskoulu , Helsinki Luovutti
Lopputurnaus
# Joukkue O V T H M P
Salon lukio , Salo (Aluefinaali3/I) 3 300 14-5 9
Lahden lyseo , Lahti (Aluefinaali4/I) 3 201 15-4 6
Kempeleen lukio , Kempele (Aluefinaali1/I) 3 012 6-14 1
Nokian lukio , Nokia (Aluefinaali2/I) 3 012 8-20 1

Pojat yläkoulu

A
# Joukkue O V T H M P
1Jokirinteen koulu , Kirkkonummi 3 300 24-7 9
2Pohjois-Haagan yhteiskoulu 2 , Helsinki 3 201 19-7 6
3Espoon kristillinen koulu , Espoo 3 102 8-22 3
4Kasavuoren yläkoulu , Kauniainen 3 003 4-19 0
B
# Joukkue O V T H M P
1Herttoniemen yhteiskoulu , Helsinki 3 300 29-5 9
2Pääskytie , Porvoo 3 201 17-15 6
3Keravanjoen koulu , Kerava 3 102 8-17 3
4Itäkeskus 3 003 7-24 0
C
# Joukkue O V T H M P
1Nummelanharjun koulu , Vihti 3 300 23-1 9
2Karjaan Yhteiskoulu , Raasepori 3 201 21-8 6
3Seitsemän veljeksen koulu , Nurmijärvi 3 102 8-11 3
4Nurmijärven yhteiskoulu , Nurmijärvi 3 003 1-33 0
D
# Joukkue O V T H M P
1Seinäjoen yhteiskoulu , Seinäjoki 3 300 16-4 9
2Nurmon yläaste , Seinäjoki 3 201 13-7 6
3Pruukin yhtenäiskoulu , Seinäjoki 3 102 10-18 3
4Seinäjoen lyseo , Seinöjoki 3 003 9-19 0
E
# Joukkue O V T H M P
1Laihian yläkoulu , Laihia 3 300 10-5 9
2Jaakko Ilkan koulu , Ilmajoki 3 201 9-7 6
3Kauhajoen Yhteiskoulu , Kauhajoki 3 102 12-8 3
4Vetelin yläkoulu , Veteli 3 003 7-18 0
F
# Joukkue O V T H M P
1Merikadun koulu , Raahe 3 300 19-5 9
2Taanilan koulu , Ylivieska 3 201 15-9 6
3Juhani Vuorisen koulu , Kannus 3 012 4-11 1
4Kaisaniemi , Ylivieska 3 012 5-18 1
G
# Joukkue O V T H M P
1Kimpisen koulu , Lappeenranta 3 300 17-2 9
2Kesämäki , Lappeenranta 3 201 12-6 6
3Kalevankangas , Mikkeli 3 102 8-11 3
4Hiekanpään koulu , Pieksämäki 3 003 4-22 0
H
# Joukkue O V T H M P
1Hyökkälä, Tuusula 3 300 23-4 9
2Pohjois-Haagan yhteiskoulu 1 , Helsinki 3 201 30-3 6
3Haagan peruskoulu , Helsinki 3 102 12-9 3
4Hiidenkiven peruskoulu , Helsinki 3 003 3-52 0
I
# Joukkue O V T H M P
1Roukon Yhtenäiskoulu , Valkeakoski 2 110 17-2 4
2Oriveden yhteiskoulu , Orivesi 2 110 9-2 4
3Virtain yhtenäiskoulu , Virrat 2 002 0-22 0
J
# Joukkue O V T H M P
1Karan koulu , Riihimäki 3 300 24-1 9
2Parolan Yhteiskoulu , Hattula 3 201 9-7 6
3Nokianvirran koulu , Nokia 3 102 2-12 3
4Sorrilan koulu, Valkeakoski 3 003 2-17 0
K
# Joukkue O V T H M P
1Raumanmeri , Rauma 2 110 5-4 4
2Pellonpuiston koulu , Huittinen 2 101 6-3 3
3Nakkilan yhteiskoulu , Nakkila 2 011 2-6 1
L
# Joukkue O V T H M P
1Jyväskylän mestari , Jyväskylä 0 000 0-0 0
M
# Joukkue O V T H M P
1Tampereen mestari , Tampere 0 000 0-0 0
N
# Joukkue O V T H M P
1Vaasan mestari , Vaasa 0 000 0-0 0
O
# Joukkue O V T H M P
1Kokkolan mestari , Kokkola 0 000 0-0 0
P
# Joukkue O V T H M P
1Urheilupuisto, Kouvola 0 000 0-0 0
Aluefinaali1
# Joukkue O V T H M P
1Herttoniemen yhteiskoulu , Helsinki (B/I) 2 101 17-4 3
2Karjaan Yhteiskoulu , Raasepori (C/II) 2 101 5-7 3
3Jokirinteen koulu , Kirkkonummi (A/I) 2 101 6-17 3
4Pohjois-Haagan yhteiskoulu 1 , Helsinki (H/II) Luovutti
Aluefinaali2
# Joukkue O V T H M P
1Hyökkälä, Tuusula (H/I) 3 300 16-7 9
2Nummelanharjun koulu , Vihti (C/I) 3 102 9-10 3
3Pohjois-Haagan yhteiskoulu 2 , Helsinki (A/II) 3 102 9-10 3
4Pääskytie , Porvoo (B/II) 3 102 4-11 3
Aluefinaali3
# Joukkue O V T H M P
1Tampereen mestari , Tampere (M/I) 4 400 32-3 12
2Karan koulu , Riihimäki (J/I) 4 211 20-13 7
3Roukon Yhtenäiskoulu , Valkeakoski (I/I) 4 202 19-18 6
4Raumanmeri , Rauma (K/I) 4 112 9-15 4
5Parolan Yhteiskoulu , Hattula (J/II) 4 004 4-35 0
Aluefinaali4
# Joukkue O V T H M P
1Urheilupuisto, Kouvola (P/I) 3 300 14-4 9
2Kimpisen koulu , Lappeenranta (G/I) 3 201 5-6 6
3Jyväskylän mestari , Jyväskylä (L/I) 3 012 5-7 1
4Kesämäki , Lappeenranta (G/II) 3 012 6-13 1
Aluefinaali5
# Joukkue O V T H M P
1Seinäjoen yhteiskoulu , Seinäjoki (D/I) 3 201 17-5 6
2Nurmon yläaste , Seinäjoki (D/II) 3 201 23-12 6
3Laihian yläkoulu , Laihia (E/I) 3 201 13-11 6
4Jaakko Ilkan koulu , Ilmajoki (E/II) 3 003 5-30 0
Aluefinaali6
# Joukkue O V T H M P
1Taanilan koulu , Ylivieska (F/II) 3 210 10-1 7
2Vaasan mestari , Vaasa (N/I) 3 210 8-2 7
3Merikadun koulu , Raahe (F/I) 3 012 3-6 1
4Kokkolan mestari , Kokkola (O/I) 3 012 2-14 1
Lopputurnaus A
# Joukkue O V T H M P
1Hyökkälä, Tuusula (Aluefinaali2/I) 2 200 8-3 6
2Seinäjoen yhteiskoulu , Seinäjoki (Aluefinaali5/I) 2 101 3-5 3
3Tampereen mestari , Tampere (Aluefinaali3/I) 2 002 4-7 0
Lopputurnaus B
# Joukkue O V T H M P
1Herttoniemen yhteiskoulu , Helsinki (Aluefinaali1/I) 2 200 5-2 6
2Urheilupuisto, Kouvola (Aluefinaali4/I) 2 101 3-4 3
3Taanilan koulu , Ylivieska (Aluefinaali6/I) 2 002 0-2 0

Tytöt yläkoulu

A
# Joukkue O V T H M P
1Herttoniemen Yhteiskoulu , Helsinki 3 300 17-1 9
2Seitsemän veljeksen koulu , Nurmijärvi 3 111 4-7 4
3Kilteri , Vantaa 3 102 5-7 3
4Nummelanharjun koulu , Vihti 3 012 2-13 1
B
# Joukkue O V T H M P
1Oulaisten yläkoulu 4 310 13-6 10
2Seinäjoen Lyseo , Seinäjoki 4 301 10-4 9
3Jaakko Ilkan koulu , Ilmajoki 4 211 9-5 7
4Kaisaniemi , Ylivieska 4 103 2-9 3
5Kauhajoen Yhteiskoulu , Kauhajoki 4 004 4-14 0
C
# Joukkue O V T H M P
1Jokirinteen koulu , Kirkkonummi 2 200 14-3 6
2Kasavuoren yläkoulu , Kauniainen 2 101 8-7 3
3Espoon Kristillinen Koulu , Espoo 2 002 4-16 0
D
# Joukkue O V T H M P
1Pohjois-Haagan yhteiskoulu , Helsinki 3 300 35-1 9
2Hyökkälä, Tuusula 3 111 21-5 4
3Haagan peruskoulu , Helsinki 3 111 18-11 4
4Hiidenkiven peruskoulu , Helsinki 3 003 0-57 0
E
# Joukkue O V T H M P
1Salpausselän peruskoulu , Lahti 2 200 7-1 6
2Kimpisen koulu , Lappeenranta 2 101 4-4 3
3Kalevankangas , Mikkeli 2 002 1-7 0
F
# Joukkue O V T H M P
1Nokianvirran koulu , Nokia 2 200 11-1 6
2Raumanmeri , Rauma 2 101 11-4 3
3Roukon yhtenäiskoulu , Valkeakoski 2 002 0-17 0
G
# Joukkue O V T H M P
1Jyväskylän mestari , Jyväskylä 0 000 0-0 0
H
# Joukkue O V T H M P
1Kokkolan mestari , Kokkola 0 000 0-0 0
I
# Joukkue O V T H M P
1Borgaregataskola, Vaasa 0 000 0-0 0
J
# Joukkue O V T H M P
1Tampereen mestari , Tampere 0 000 0-0 0
Aluefinaali1
# Joukkue O V T H M P
1Borgaregataskola, Vaasa (I/I) 3 300 26-1 9
2Oulaisten yläkoulu (B/I) 3 201 6-9 6
3Seinäjoen Lyseo , Seinäjoki (B/II) 3 102 5-20 3
4Kokkolan mestari , Kokkola (H/I) 3 003 2-9 0
Aluefinaali2
# Joukkue O V T H M P
1Nokianvirran koulu , Nokia (F/I) 2 200 7-2 6
2Tampereen mestari , Tampere (J/I) 2 101 8-5 3
3Jyväskylän mestari , Jyväskylä (G/I) 2 002 2-10 0
Aluefinaali3
# Joukkue O V T H M P
1Herttoniemen Yhteiskoulu , Helsinki (A/I) 2 200 14-2 6
2Hyökkälä, Tuusula (D/II) 2 101 12-7 3
3Jokirinteen koulu , Kirkkonummi (C/I) 2 002 2-19 0
Aluefinaali4
# Joukkue O V T H M P
1Pohjois-Haagan yhteiskoulu , Helsinki (D/I) 2 200 21-0 6
2Salpausselän peruskoulu , Lahti (E/I) 2 101 10-7 3
3Seitsemän veljeksen koulu , Nurmijärvi (A/II) 2 002 0-24 0
Sijat 1-4
# Joukkue O V T H M P
Pohjois-Haagan yhteiskoulu , Helsinki (Aluefinaali4/I) 3 300 8-1 9
Herttoniemen Yhteiskoulu , Helsinki (Aluefinaali3/I) 3 111 9-3 4
Nokianvirran koulu , Nokia (Aluefinaali2/I) 3 111 6-7 4
Borgaregataskola, Vaasa (Aluefinaali1/I) 3 003 4-16 0

Tytöt lukio

A
# Joukkue O V T H M P
1Kouvolan Yhteislyseo , Kouvola 3 300 7-0 9
2Luostarivuoren Lyseon lukio , Turku 3 201 4-3 6
3Sotungin lukio 2 , Vantaa 3 102 1-3 3
4Kimpisen lukio , Lappeenranta 3 003 1-7 0
B
# Joukkue O V T H M P
1Nokian lukio , Nokia 3 201 10-4 6
2Sotungin lukio , Vantaa 3 201 10-6 6
3Tuusulan lukio / Hyrylä , Tuusula 3 201 10-8 6
4Linnankosken lukio , Porvoo 3 003 3-15 0
C
# Joukkue O V T H M P
1Kastellin lukio , Oulu 3 300 38-0 9
2Ilmajoen lukio , Ilmajoki 3 201 8-13 6
3Vaasan lyseon lukio , Vaasa 3 102 4-18 3
4Seinäjoen lukio , Seinäjoki 3 003 5-24 0
Lopputurnaus A
# Joukkue O V T H M P
1Sotungin lukio , Vantaa (B/II) 2 110 10-1 4
2Kouvolan Yhteislyseo , Kouvola (A/I) 2 110 9-1 4
3Ilmajoen lukio , Ilmajoki (C/II) 2 002 0-17 0
Lopputurnaus B
# Joukkue O V T H M P
1Kastellin lukio , Oulu (C/I) 2 200 13-1 6
2Nokian lukio , Nokia (B/I) 2 101 4-4 3
3Luostarivuoren Lyseon lukio , Turku (A/II) 2 002 2-14 0